创意蛋白质组学的目标代谢组织服务目标特异性代谢物和感兴趣的途径,可以准确监测动态代谢过程,揭示相关的代谢机制并验证潜在的代谢生物标志物,以指导您的研究,以可靠和准确的测量结果指导您的研究。
糖是一类化学性质为多氢醛或多氢酮及其衍生物的有机化合物。
碳水化合物代谢是指机体内一系列复杂的化学反应,如葡萄糖(Glc)或糖原(Gn)等。
体内碳水化合物代谢途径主要包括葡萄糖的厌氧糖酵解和有氧氧化、戊糖磷酸途径、糖醛酸途径、多元醇途径、糖原合成和糖原分解、糖异生和其他己糖代谢等。
基于MS的技术方法可以实现碳水化合物代谢相关产品的定性和定量分析。
| 葡萄糖代谢相关产品 | 化学公式 | CAS号码 |
|---|---|---|
| 异柠檬酸 | C6H8O7 | 320-77-4 |
| 二羟丙酮磷酸 | C3H7O6P | 1957/4/5 |
| 甘油醛3 -磷酸 | C3H7O6P | 591-59-3 |
| α酮戊二酸 | C5H6O5. | 328-50-7 |
| Erythrose-4-phosphate | C4H9O7P | 585-18-2 |
| Ribose-5-phosphate | C5H11O8P | 4300-28.1 |
| 6-phosphogluconic酸 | C6H13O10P. | 921-62-0. |
| Fructose-6-phosphate | C6H13O9P | 643-13-0 |
| 果糖1,6-bisphosphate | C6H14O12P2 | 488-69-7 |
| Glucose-6-phosphate | C6H13O9P | 56-73-5 |
| 葡萄糖 | C6H12O6 | 50-99-7,492-62-6(α-D-吡喃葡萄糖) |
| 草酰乙酸 | C4H4O5 | 328-42-7 |
| 乙酰辅酶a | C23H38N7O17P3S | 72-89-9 |
| 2-phosphoglycerate | C3H7O7P | 2553-59-5 |
| 3 -磷酸甘油酸 | C3H7O7P | 820-11-1 |
| 1, 3-bisphosphoglyceric酸 | C3H8O10P2 | 1981-49-3 |
| 磷酸烯醇丙酮酸的酸 | C3H5O6P | 138-08-9 |
| 腺苷酸 | C10H14N5O7P. | 61-19-8 |
| 二磷酸腺苷 | C10H15N5O10P2 | 58-64-0 |
| 三磷酸腺苷 | C10H16N5O13P3 | 56-65-5 |
| 黄素腺嘌呤二核苷酸 | C27H33N9O15P2 | 146-14-5 |
| 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | C21H27N7O14P2 | 53-84- 9,53 -59-8(磷酸),58-68-4 (NADH) |
| 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 | C21H29N7O17P3 | 53-59-8 |
| 烟酸 | C6H5NO2 | 59-67-6 |
| 烟酸单核苷酸 | C11H14NO9P | 321-02-8 |
| 喹啉酸 | C7H5NO4 | 89-00-9 |
※项目项目不断更新,不仅是列出的项目,请通过邮件联系我们的工作人员以获取更多的最新信息和相关信息。


创新蛋白质组学为植物代谢组学研究提供了多种途径,提供了精确详细的数据和分析报告。我们也可以定制方法或与我们的合作者一起建立新的方法,使他们适合的目的和满足您的特定需求。如果您有任何问题或具体要求,请随时联系我们.