肠道微生物群由数千种不同种类的细菌、古菌、真菌和病毒组成,它们产生大量的化合物,在肠道微生态和宿主稳态中发挥着关键作用。
来自世界各地的研究人员做了大量细致的工作来阐明肠道菌群共生的重要性,并发现肠道微生物是许多慢性疾病的潜在目标。肠道菌群影响宿主的健康在整个寿命的全部方面,包括串扰与宿主免疫系统,帮助食物消化和营养代谢,加速各种慢性疾病的致病性的进展,以及引发的急性感染。微生物组研究越来越受到学术界和产业界的重视,他们的研究成果和发现极大地促进了这一新领域的发展。肠道微生物群落及其相关生物分子是治疗和诊断领域有前景的靶点,更好地了解这一看不见的“器官”有助于我们的身体和健康管理,而对肠道微生物的监测是制药行业的创新方向。
创造性的蛋白质组学多年来一直专注于肠道微生物组的研究,旨在为我们的学术和工业客户提供最好的服务,以实现他们的成功。创造性的蛋白质组学为全球客户提供最全面的肠道微生物研究解决方案。您可以通过下面的解决方案更好地了解您的研究。不要犹豫联系我们如果你需要我们的帮助。
| 肠道微生物群与宿主稳态 | |||||
| 肠道微生物群与宿主年龄研究 | |||||
| 肠道微生物群与宿主饮食研究 | |||||
| 肠道微生物群和免疫系统 | |||||
| 肠道微生物群与疾病 | |||||
| 肠道微生物群和胃肠道疾病 | |||||
| 溃疡性结肠炎 | |||||
| 艰难梭菌感染(CDI) | |||||
| 复发性难辨梭菌感染(RCDI)。 | |||||
| 克罗恩氏病 | |||||
| 慢性便秘 | |||||
| 炎症性肠病(IBD) | |||||
| 肠易激综合症(IBS) | |||||
| 急性腹泻 | |||||
| 功能性肠病(FBD) | |||||
| 乳糜泻 | |||||
| 其它胃肠道疾病 | |||||
| 肠道微生物群与代谢紊乱 | |||||
| 肥胖 | |||||
| 二型糖尿病 | |||||
| 脂肪组织炎症 | |||||
| 酒精性肝病(ALD) | |||||
| 酒精性脂肪肝(灰) | |||||
| 非酒精性脂肪肝(NAFLD) | |||||
| 非酒精性脂肪肝炎 | |||||
| 心血管疾病(CVD) | |||||
| 动脉粥样硬化 | |||||
| 其他代谢紊乱 | |||||
| 肠道微生物群和自身免疫紊乱 | |||||
| 桥本氏甲状腺炎 | |||||
| 牛皮癣 | |||||
| 多发性硬化症 | |||||
| 系统性硬化病 | |||||
| 干燥综合征 | |||||
| 系统性红斑狼疮(SLE) | |||||
| Antiphospholipid综合征(APS) | |||||
| 关节炎 | |||||
| 类风湿性关节炎 | |||||
| 牙周疾病 | |||||
| 过敏的条件 | |||||
| 特应性皮炎(AD) | |||||
| T1DM | |||||
| 原发性胆汁胆管炎 | |||||
| 自身免疫性肝炎 | |||||
| 自身免疫性阿狄森氏病 | |||||
| 肺炎 | |||||
| 其他自身免疫性疾病 | |||||
| 肠道微生物群与精神障碍 | |||||
| 自闭症 | |||||
| 焦虑 | |||||
| 抑郁症 | |||||
| 双相情感障碍 | |||||
| 精神分裂症 | |||||
| 帕金森病 | |||||
| 慢性疲劳综合症 | |||||
| 其它神经系统疾病 | |||||
| 肠道微生物群与癌症 | |||||
| 结肠直肠癌 | |||||
| 肝癌 | |||||
| 乳腺癌 | |||||
| 胃癌 | |||||
| 胰腺癌 | |||||
| 艾滋病 | |||||
| 其他癌症 | |||||
| 治疗和诊断研究中的肠道微生物群 | |||||
| 作为治疗靶点的细菌大分子 | |||||
| 粪便微生物移植研究 | |||||
| Microbial-Derived生物标记物的发现 | |||||
| 微生物指纹研究 | |||||
*只供研究用途。不用于诊断程序。
版权所有©2021创意蛋白质组学。保留所有权利。
