甾醇是一组自然发生的物质,其来自具有1,2-环戊丙烯结构的羟基化多环异戊二烯。甾醇通常可以分为三个亚类:4,4- desmethylsols,4a-甲基斯醇和4,4-二甲基烯醇。已知甾醇具有广泛的生物活性和物理性质。Creative蛋白质组学的甾醇脂质分析服务旨在简化您的研究步骤。我们的科学家在SOP优化和分析设备改进中投入了他们的工作。
Creative Proteomics的甾醇分析流程:

拥有先进的电动喷雾电离质谱(ESIMS)甾醇定量,先进的检测技术,和一组经验丰富的科学家和技术人员,创新蛋白质组学提供客户定制的快速分析程序和易于阅读的报告,以加快您的科学研究。
技术平台:
样本类型:
在这个服务中可以监测固醇
| 在这个服务中可以监测固醇 | |
|---|---|
| 1 | 22 r-hydroxycholesterol |
| 2 | 24-Hydroxycholesterol |
| 3. | 25-Hydroxycholesterol |
| 4 | 26-羟基胆固醇 |
| 5 | 24日,25-Epoxycholesterol |
| 6 | 7α-Hydroxycholesterol |
| 7 | 7-Ketocholesterol |
| 8 | 5 /6β环氧胆固醇 |
| 9 | 5/6αEpoxycholesterol |
| 10 | 4β-Hydroxycholesterol |
| 11 | 酵母甾醇 |
| 12 | Desmosterol |
| 13 | 7-脱氢胆固醇 |
| 14 | 3酮cholestene |
| 15 | Lathosterol. |
| 16 | 胆固醇 |
| 17 | Lanteroll. |
| 18 | Cholestanol |
| 19 | 24-Dihydrolanosterol |
| 20. | 3,16dioxo胆酸 |
| 21 | TrioH胆固醇 |
| 22 | 4-chol-27acid-3one |
| 23 | 4-chol-22OH-3one |
| 24 | 4-chol-24oh-3one |
| 25 | 4-chol-25OH-3one |
| 26 | 4-chol-2OH-3one |
| 27 | 20-羟基胆固醇 |
| 28 | OH-3one 4-chol-26 r (25) |
| 29 | 4-chol-26(25s)OH-3one |
| 30. | 3酮,26 cholestene |
| 31 | 8(14)胆甾3β,15α二醇 |
| 32 | 3β,15α胆甾醇 |
| 33 | 8(14)胆脂3βOH 15one |
| 34 | cholestan 3哦15一个 |
| 35 | 7α羟基苯酮 |
| 36 | 8(14)胆甾3β,15β二醇 |
| 37 | 3β,15β胆甾醇 |
| 38 | 7 ketocholestanone |
| 39 | Dihydroxyketocholesterol |
| 40 | 19-Hydroxycholesterol |
| 41 | 4、6 Chlestadiene-3-one |
| 42 | 拉特酮酮. |
| 43 | 5-chol-3-one |
| 44 | 环丙酚 |
| 45 | Bsitosterol. |
| 46 | Bsitosterone. |
| 47 | 3,16dioxo胆酸 |
| 48 | TrioH胆固醇 |
| 49 | 4-chol-27acid-3one |
| 50 | 4-chol-22OH-3one |
| 51 | 4-chol-24oh-3one |
| 52 | 4-chol-25OH-3one |
| 53 | 4-chol-2OH-3one |
| 54 | 20-羟基胆固醇 |
| 55 | OH-3one 4-chol-26 r (25) |
| 56 | 4-chol-26(25s)OH-3one |
| 57 | 3酮,26 cholestene |
| 58 | 8(14)胆甾3β,15α二醇 |
| 59 | 15α3β,cholestanol |
| 60 | 8(14)胆囊3oh 15one |
| 61 | cholestan 3哦15一个 |
| 62 | 7α羟基苯酮 |
| 63 | 8(14)胆甾3β,15β二醇 |
| 64 | 3β,15β胆甾醇 |
| 65 | 7 ketocholestanone |
| 66 | 二羟基ketocholesterol |
| 67 | 19-Hydroxycholesterol |
| 68 | 4,6 Chlestadiene -3-one |
| 69 | 拉特酮酮. |
| 70 | 5-chol-3-one |
| 71 | 环丙酚 |
| 72 | Bsitosterol. |
| 73 | Bsitosterone. |
排序过程:

创新蛋白质组学拥有一套完整的分离、表征、鉴定和定量系统,具有良好的稳健性和重现性,高灵敏度和超灵敏度,为客户提供可靠、快速和高性价比的产品Lipidomics服务。
